Śladami Śmiałego a nawet jeszcze dalej...
Wyprawa dookoła Ameryki Południowej
na jachcie s/y Polonus
Początek wyprawy - CZEWIEC 2011
Czy jest ktoś, kto czytając "Kapitana kuka" nie marzył o wspaniałym rejsie wzdłuż brzegów Ameryki Południowej?
- nazwa: s/y Polonus S
- typ: Bruceo;
- Lc = 13.4 m, B = 3.9 m, T = 1.8 m;
- ożaglowanie: kecz, powierzchnia pomiarowa 80 m2;
- kadłub: stalowy;
- rok budowy 1991;
- ilość koi: 8 (w czasie wyprawy jedną koję zajmował będzie bosman);
- silnik: Leyland, 78.4 kM;
- zbiornik wody/paliwa: 1200/450 litrów.
Linki do stron o jachcie i do galerii zdjęć.
Galeria z rejsu do Petersburga
Masz chęć wziąć udział w rejsie?
Chcesz popłynąć?
Chcesz się więcej dowiedzieć o przedsięwzięciu?
Napisz do mnie e-maila lub zadzwoń 0-602-101-677
Mapka rejsu z podziałem na etapy znajduje się poniżej.
| Etap | Trasa | Ilość dni | Data rozpoczęcia | Ilość mil | Koszt wynajmu jachtu na etap |
Prowadzący | UWAGI: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Świnoujście - Amsterdam | 14 | 4-cze-2011 | 550 | 7700 | Organizatorzy | |
| 2. | Amsterdam - Lorient (FR) | 15 | 18-cze-2011 | 650 | 7500 | ||
| 3. | Lorient - Lisboa | 15 | 3-lip-2011 | 700 | 6750 | ||
| 4. | Lisboa - Wyspy Kanaryjskie | 16 | 18-lip-2011 | 750 | 7200 | ||
| 5. | Wyspy Kanaryjskie - Fortaleza (BR) | 37 | 3-sie-2011 | 2400 | 11100 | ||
| 6. | Fortaleza - Rio de Janeiro | 27 | 9-wrz-2011 | 1700 | 8100 | ||
| 7. | Rio de Janeiro - Buenoa Aires | 21 | 6-paź-2011 | 1250 | 7350 | ||
| Czas dla jachtu | 4 | 27-paź-2011 | |||||
| 8. | Buenoa Aires - Ushuaia (AR) | 28 | 31-paź-2011 | 1900 | 8400 | ||
| 9. | Ushuaia - Ushuaia | 15 | 28-lis-2011 | 400 | 36000 | ||
| 10. | Ushuaia - Ushuaia | 15 | 13-gru-2011 | 400 | 36000 | ||
| 11. | Ushuaia - Ushuaia | 15 | 28-gru-2011 | 400 | 36000 | ||
| 12. | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 21 | 12-sty-2012 | 1500 | 50400 | Piotr Mikołajewski | |
| 14. | Ushuaia - Valparaiso (CHI) | 28 | 2-lut-2012 | 1800 | 12600 | ||
| 15. | Valparaiso - Lima (PER) | 23 | 1-mar-2012 | 1500 | 8050 | ||
| 16. | Lima - Buenaventura (COL) | 21 | 24-mar-2012 | 1200 | 7350 | Marek Grzywa | |
| 17. | Buenaventura - St. Martin | 23 | 14-kwi-2012 | 1500 | 6900 | ||
| Czas dla jachtu | 3 | 7-maj-2012 | |||||
| 18a. | St. Martin - Halifax | 28 | 10-maj-2012 | 1700 | 7840 | W przypadku podpisania umowy na część "a" oraz "b" etapu 18, cena będzie obniżona |
|
| 18b. | Halifax - Reykjavik | 31 | 7-cze-2012 | 2100 | 8680 | ||
| 19. | Reykjavik - Dublin | 21 | 8-lip-2012 | 1000 | 9450 | ||
| 20. | Dublin - Amsterdam | 16 | 29-lip-2012 | 750 | 8800 | ||
| 21. | Amsterdam - Świnoujście | 14 | 8-sie-2012 | 550 | 7700 | Organizatorzy | |
*"ilość mil" jestr wartością bardzo przybliżoną, liczoną w linii prostej po wodzie
**etap numer 13 ze względów zabobonnych nie odbędzie się :-)